Оборудование, используемое для пробивки, раскроя, рубки листового металла
Комбинированные пресс-ножницы Finn - Power SG
| Усилие вырубки | 300 кН |
| Количество станций в револьвере | 20 шт. |
| Инструмент | Thick Turret |
| Диаметр пуансона, макс. | 89 мм |
| Толщина листа, макс | 8 мм |
| ЧПУ управляемый индексный инструмент : | |
| Количество индексных инструментальных станций | стандартно 2 шт. (макс.10 шт.) |
| Диаметр пуансона, макс. | 89 мм |
| Скорость вращения инструмента , макс . | 166 об . / мин . |
| Усилие | 250 кН |
| Длина хода | 12 мм |
| Встроенные прямоугольные ножницы: | |
| Толщина листа, макс. (резка ножницами) | |
| алюминий | 5 мм |
| сталь Fe52 / Fe37 | 4 мм |
| нержавеющая сталь | 3 мм |
| Толщина листа. мин. | 0,5 мм |
| Полный ход отрезки ножницами, X x Y мм | 1000 x 1528 мм |
| Вес листа, макс . (1) | 200 кг |
| Размер листа X x Y , макс. | 3048 мм x 1524 мм |
| Перемещение по оси X | 3144 мм |
| Перемещение по оси X , скорость перемещения, макс. | 1 20 м / мин . |
| Перемещение по оси Y | 1605 мм |
| Перемещение по оси Y , скорость перемещения, макс. | 90 м / мин . |
| Скорость позиционирования , макс . | 150 м / мин . |
| Скорость вырубки , макс . (2) | |
| 1 мм между отверстиями | 1100 1/min |
| Точность вырубки согласно LKP-7100: (3) | |
| Отклонение места расположения отверстия (оси X / Y ), макс | 0 , 1 мм |
| Отклонение расстояния между центрами отверстия (оси X / Y ), макс. | +/- 0.05 мм |
| Угловое отклонение (индексный инструмент), макс. | +/- 0.1° |
| Точность позиционирования по VDI / DGQ 3441: (4) | |
| Отклонения при позиционировании Pa (оси X / Y ) | 0.08 мм (+/- 0.04 мм ) |
| Разброс при позиционировании Ps (оси X / Y ) | 0.04 мм (+/- 0.02 мм ) |
| Управление ЧПУ | Siemens Sinumerik 840D |
| Память для хранения программ | 1.5 MB |
